Холодильник Grunhelm GRW143DDG
9 999 грн
|
Технические характеристики
|
|
| Общий объем, (л) | 209 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 169 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 40 |
| Тип управления | механическое |
| Морозильное отделение | верхнее |
| Система No Frost | нет |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 217 |
| Уровень шума, (дБ) | 40 |
| Климатический класс | N-ST |
| Зона свежести | нет |
|
Морозильная камера
|
|
| Количество секций | 1/типа решетки |
| Мощность заморозки, (кг/cутки) | 2 |
|
Холодильное отделение
|
|
| Внутреннее оснащение | 3 дверные полки, 3 полки, 1 ящик |
| Количество ящиков для овощей | 1 |
| Количество полок на двери холод. камеры | 3 |
| Полка на двери для хранения бутылок | есть |
| Материал полок на двери | пластик |
| Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
|
Физические характеристики
|
|
| Высота, (см) | 143 |
| Ширина, (см) | 55 |
| Глубина, (см) | 55 |
| Вес, (кг) | 39 |
| Цвет | металлик |
|
Размеры упаковки
|
|
| Высота, (см) | 146.4 |
| Ширина, (см) | 57.5 |
| Глубина, (см) | 60.5 |
| Вес, (кг) | 43 |
|
Функции и особенности
|
|
| Особенности конструкции | заглубленная ручка, регулируемые ножки |

