Холодильник LG B509FAFW
26 499 грн
Технические характеристики
|
|
Общий объем, (л) | 384 |
Объем холодильной камеры, (л) | 288 |
Объем морозильной камеры, (л) | 107 |
Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 288 |
Автономное сохранение холода, (ч) | 16 |
Уровень шума, (дБ) | 35 |
Климатический класс | SN-T |
Морозильное отделение | нижнее |
Система No Frost | в холодильной и морозильной камере |
Зона свежести | есть |
Тип управления | электронное |
Класс энергопотребления | А++ |
Морозильная камера
|
|
Количество секций | 3 |
Мощность заморозки, (кг/cутки) | 12 |
Холодильное отделение
|
|
Внутреннее оснащение | 4 дверные полки, 4 полки, 2 ящика, полка для бутылок |
Количество ящиков для овощей | 2 |
Количество полок на двери холод. камеры | 4 |
Количество подставок для бутылок | 1 |
Полка на двери для хранения бутылок | есть |
Материал полок на двери | пластик |
Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
Физические характеристики
|
|
Высота, (см) | 203 |
Ширина, (см) | 59.5 |
Глубина, (см) | 68 |
Вес, (кг) | 74 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Размеры упаковки
|
|
Высота, (см) | 213 |
Ширина, (см) | 63 |
Глубина, (см) | 75 |
Вес, (кг) | 77 |
Функции и особенности
|
|
Особенности конструкции | заглубленная ручка, регулируемые ножки, перенавешивание дверей, управление через Wi-Fi |
Функции | No Frost, DoorCooling+, Fresh Converter, Moist Balance Crisper, Multi Air Flow, Smart ThinQ, Total NoFrost |