Мобильный телефон XIAOMI REDMI 15C 8/256
6 199 грн
Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | nano-sim |
| Стандарты связи |
GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 254 ppi |
| Тип экрана | IPS |
Процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2.3 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 619 |
Память |
|
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Камера |
|
| Камера | 50 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 13 Мп, f/2.0 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 15 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Есть |
| Функция рации | Нет |
Корпус |
||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||||||||||||||
| Стандарт защиты
?
|
IP64 | |||||||||||||||||||||
|

