Холодильник Indesit INK25402S4U
19 999 грн
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип установки | Соло |
| Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
| Общий полезный объем (л) | 362 |
| Система охлаждения мороз. камеры | No Frost |
| Система охлаждения холод. камеры | No Frost |
| Тип управления | Электронное |
| Дисплей | LED индикация |
| Страна производства | Румыния |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 253 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 109 |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Быстрое охлаждение | Да |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Ящик для хранения овощей | Стандартный |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | Закалённое стекло с пластиковым профилем |
| Количество полок-балконов | 4 |
| Материал полок-балконов | Пластик |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Режим "Eco" | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Тип ручек | Интегрированные |
| Материал ручек | Пластик |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Материал двери | Металл |
| Освещение | LED |
| Форма для льда | Да |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Количество ящиков | 3 |
| ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
| Длина шнура питания (см) | 200 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 17 |
| Сила тока (А) | 1.2 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Уровень шума (дБ/А) | 40 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 6 |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Вес нетто (кг) | 76.1 |
| Вес брутто (кг) | 79 |
| Высота продукта (см) | 203.5 |
| Ширина продукта (см) | 59.5 |
| Глубина продукта (см) | 66.3 |
| Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ.см) | 210x64x76.5 |
| ГАРАНТИЯ | |
| Общая гарантия | 2 года полной гарантии / |
| Основная гарантия | 2 года полной гарантии |

