Холодильник LG B509EMLM
27 999 грн
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Общий объём, л | 375 (полезный) |
| Производитель | LG |
| Наименование | LG GC-B509EMLM |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | Е |
| Дополнительно | Полка для бутылок. Система уменьшает колебания температуры при частом открывании холодильника, анализируя данные о пользовании. Технология DoorCooling +: вентиляционные отверстия на передней панели холодильника помогают поддерживать нужную температуру, чтобы продукты оставались свежими. Специальная конструкция складной полки позволяет разместить посуду или другие предметы практически любого размера. |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
| Многопоточная система охлаждения | Multi Air Flow |
| Удаленное управление по Wi-Fi | есть |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Антибактериальная защита | нет данных |
| Объем холодильной камеры | 262 |
| Климатический класс | T |
| Количество отделений | 1 |
| Тип ручки | интегрированная горизонтальная |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Конструкция | нижнее расположение морозильной камеры |
| Регулировка влажности | в отделении для овощей и фруктов FRESHBalancer |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет/нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Сигнализация | звуковая |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | внешний |
| Защита от перепадов напряжения | 196-285 |
| Возможность регулировки температуры и влажности | регулировка температуры FRESHConverter |
| Суперохлаждение | есть |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | есть |
| Объем морозильной камеры | 113 |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Вес | 73 |
| Высота | 203 |
| Глубина | 67.4 |
| Ширина | 59.7 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | 16 |
| Энергопотребление в год, кВт | 263 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания | 10 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Уровень шума | 35 |
| Объем камеры свежести, л | нет данных |
| Защита от детей | нет |

