Холодильник Grunhelm GRW185DD
13 999 грн
| Тип | Двухкамерный |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Размещение морозильной камеры | Нижнее |
| Система размораживания холодильной камеры | Статическое |
| Система размораживания морозильной камеры | Статическое |
| Тип управления | Механическое |
| Дисплей | Нет |
| Общий объем, л | 315 |
| Полезный объем, л | 312 |
| Объем морозильной камеры, л | 89 |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Объем холодильной камеры, л | 223 |
| Количество отделений в холодильной камере | 3 |
| Материал полок холодильной камеры | Закаленное стекло |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Освещение | LED |
| Быстрое охлаждение | Нет |
| Звуковое оповещение незакрытых дверей | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Функция ''Отпуск" | Нет |
| Перенавешевание дверей | Есть |
| Дверные ручки | Интегрированные |
| Мощность заморозки в сутки, кг | 4 |
| Автономное сохранение холода, мин | 900 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель питания | Есть, с вилкой |
| Комплект поставки | Холодильник/Инструкция |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Климатический класс | ST |
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.03 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 273 |
| Мощность подключения, Вт | 100 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Вес, кг | 58 |
| Вес в упаковке, кг | 64 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1858х605х605 |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 1949х635х650 |
| EAN штрих-код | 6902018185004 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 120 |
| Цвет | Белый |

